Investirati ovih dana nije lako. A još teže je čitati različita razmišljanja o tome u kom će smjeru tržište. Svatko ima svoju teoriju. No, ključno je kako nitko zapravo ne zna.
S&P 500 Indeks je od svog vrha (ATH) zabilježenog 19. veljače 2020. godine (3.386 bodova) izgubio čak -34% vrijednosti (2.237 bodova) u malo više od mjesec dana (23. ožujka). Zatim, sa završnim danom trgovanja prošlog tjedna (9. travnja) porastao za gotovo +25% i trenutno je na oko -17% od ATH. Kakva je bila volatilnost svih ovih dana, možete pogledati ovdje:
Ne znam da li ste tih dana kupovali i prodavali, bilo je, pretpostavljam svačega.
Nagli pad, rekla bih, uslijed pandemije COVID-19 i posljedičnog ‘zaključavanja’ svjetske ekonomije, nije nikoga iznenadio. Međutim, rast od 25% koji je nakon toga uslijedio mnoge je, među kojima se i sama nalazim, poprilično zapanjio. Samo da podsjetim, on se događa u trenucima kada:
- nema naznaka do kada će trajati ‘shutdown’ ekonomije i kada će se ekonomska situacija stabilizirati. Ovoj pandemiji ne može s procijeniti trajanje, a sve ukazuje na to kako će to biti dugotrajan proces.
- procjene pada BDP-a u SAD-u kreću se oko -10 do -11% na godišnjoj razini pa je bilo za očekivati kako će tržište reagirati u istom smjeru
- broj nezaposlenih u SAD povećan je na čak 16 milijuna ljudi ili 10% ukupne radne snage (s oko 3% još u siječnju)
Neka iskustva iz prošlosti govore kako se, nakon ovako naglih padova, često dogodi i nagli rast prije novoga, još dubljeg pada. Tko god pokušava pogoditi ‘pravi trenutak’ moguće će se jako iznenaditi.
Neki ovu situaciju na tržištu uspoređuju s Velikom depresijom 30-tih godina prošlog stoljeća, neki paralele vuku s Globalnom financijskom krizom prije desetak godina. Čini se kako se povijest, bar za tržišta kapitala, ipak ponavlja, no ne uvijek u istom obliku niti s istim posljedicama. Kakve će biti posljedice ove krize, tek ćemo vidjeti.
Ubijte me ako krivo govorim, no čini mi se kako N. Taleb rekao kako, ‘kada se oko tebe sve mijenja, fokusiraj se na ono što je nepromjenjivo’. U ovakvim je trenucima, kao i u svemu u životu, važno držati se osnova. Čini se kako to, ovih dana, vrijedi za sve segmente života.
Za dugoročnog investitora (s vremenskim horizontom ulaganja od minimalno 10 godina), ovakve stvari ne bi trebale biti razlogom panici. Ako imamo jasno definiranu investicijsku strategiju te alokaciju imovine koja odražava razinu rizika koji smo spremni prihvatiti, pad ili porast ne bi nas trebao zabrinjavati. To je mantra koje se i sama pokušavam držati ovih dana.
Kad god sam u dilemi, pogledam tablicu dolje. Ona pokazuje kretanje S&P 500 indeksa u periodu od zadnjih 50 godina (od 1970. do 2019. godine). Važno je primijetiti kako su, od svih promatranih godina, samo njih 10 imale negativan prinos. Nadalje, ključna su zadnja tri reda u tablici. Ona pokazuju razdoblje s najvećim, i najnižim povratom te median razdoblja. Godina s najvišim ukupnim povratom bila je 1995. (+37,58%), dok je ona s najnižim bila čuvena 2008. (-37,00%). Median (središnja vrijednost) svih promatranih godina bio je 14,69%.
Godina | Ukupno (s divid) | 5 godina | 10 godina | 15 godina | 20 godina | 25 godina |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 4,01% | |||||
1971 | 14,31% | |||||
1972 | 18,98% | |||||
1973 | -14,66% | |||||
1974 | -26,47% | -2,35% | ||||
1975 | 37,20% | 3,21% | ||||
1976 | 23,84% | 4,87% | ||||
1977 | -7,18% | -0,21% | ||||
1978 | 6,56% | 4,32% | ||||
1979 | 18,44% | 14,76% | 5,86% | |||
1980 | 32,50% | 13,96% | 8,45% | |||
1981 | -4,92% | 8,10% | 6,47% | |||
1982 | 21,55% | 14,09% | 6,70% | |||
1983 | 22,56% | 17,32% | 10,63% | |||
1984 | 6,27% | 14,81% | 14,78% | 8,76% | ||
1985 | 31,73% | 14,67% | 14,32% | 10,49% | ||
1986 | 18,67% | 19,87% | 13,83% | 10,76% | ||
1987 | 5,25% | 16,47% | 15,27% | 9,86% | ||
1988 | 16,61% | 15,31% | 16,31% | 12,17% | ||
1989 | 31,69% | 20,37% | 17,55% | 16,61% | 11,55% | |
1990 | -3,10% | 13,20% | 13,93% | 13,94% | 11,16% | |
1991 | 30,47% | 15,36% | 17,59% | 14,34% | 11,90% | |
1992 | 7,62% | 15,88% | 16,17% | 15,47% | 11,34% | |
1993 | 10,08% | 14,55% | 14,93% | 15,72% | 12,76% | |
1994 | 1,32% | 8,70% | 14,38% | 14,52% | 14,58% | 10,98% |
1995 | 37,58% | 16,59% | 14,88% | 14,81% | 14,60% | 12,22% |
1996 | 22,96% | 15,22% | 15,29% | 16,80% | 14,56% | 12,55% |
1997 | 33,36% | 20,27% | 18,05% | 17,52% | 16,65% | 13,07% |
1998 | 28,58% | 24,06% | 19,21% | 17,90% | 17,75% | 14,94% |
1999 | 21,04% | 28,56% | 18,21% | 18,93% | 17,88% | 17,25% |
2000 | -9,10% | 18,33% | 17,46% | 16,02% | 15,68% | 15,34% |
2001 | -11,89% | 10,70% | 12,94% | 13,74% | 15,24% | 13,78% |
2002 | -22,10% | -0,59% | 9,34% | 11,48% | 12,71% | 12,98% |
2003 | 28,68% | -0,57% | 11,07% | 12,22% | 12,98% | 13,84% |
2004 | 10,88% | -2,30% | 12,07% | 10,94% | 13,22% | 13,54% |
2005 | 4,91% | 0,54% | 9,07% | 11,52% | 11,94% | 12,48% |
2006 | 15,79% | 6,19% | 8,42% | 10,64% | 11,80% | 13,37% |
2007 | 5,49% | 12,83% | 5,91% | 10,49% | 11,82% | 12,73% |
2008 | -37,00% | -2,19% | -1,38% | 6,46% | 8,43% | 9,77% |
2009 | 26,46% | 0,42% | -0,95% | 8,04% | 8,21% | 10,54% |
2010 | 15,06% | 2,29% | 1,41% | 6,76% | 9,14% | 9,94% |
2011 | 2,11% | -0,25% | 2,92% | 5,45% | 7,81% | 9,28% |
2012 | 16,00% | 1,66% | 7,10% | 4,47% | 8,22% | 9,71% |
2013 | 32,39% | 17,94% | 7,40% | 4,68% | 9,22% | 10,26% |
2014 | 13,69% | 15,45% | 7,67% | 4,24% | 9,85% | 9,62% |
2015 | 1,38% | 12,57% | 7,30% | 5,00% | 8,19% | 9,82% |
2016 | 11,96% | 14,66% | 6,94% | 6,69% | 7,68% | 9,15% |
2017 | 21,83% | 15,79% | 8,49% | 9,92% | 7,19% | 9,69% |
2018 | -4,38% | 8,49% | 13,12% | 7,77% | 5,62% | 9,07% |
2019 | 31,49% | 11,70% | 13,56% | 9,00% | 6,06% | 10,22% |
High | 37,58% | 28,56% | 19,21% | 18,93% | 17,88% | 17,25% |
Low | -37,00% | -2,35% | -1,38% | 4,24% | 5,62% | 9,07% |
Median | 14,69% | 13,58% | 12,07% | 10,85% | 11,80% | 11,60% |
Osim gore navedenog, zanimljivo je pogledati i godišnje povrate na razini 5, 10, 15, 20 i 25 godina. U bilo kojem promatranom petogodišnjem razdoblju, samo je 7 njih imalo negativan prinos, a najniži je iznosio –2,35%. Na desetogodišnjoj razini takvih je razdoblja samo 2 s najnižim povratom od -1,38%. Iako svakako ne veseli imati negativan prinos u desetogodišnjem periodu, treba voditi računa da ono obuhvaća krizni period od 2000. sve do 2008. godine (‘dot.com bubble’ i globalnu financijsku krizu). To bi dokrajčilo svaki portfelj. Pri tome također valja napomenuti kako je indeks u periodu od 2000. do 2002. godine pao za oko -43%, no da je već do 2005. godine nadoknadio cijeli pad. Također, pad indeksa 2008. godine od -37% bio je nadoknađen već do kraja 2010. godine.
Ako izuzmemo promatrane godine i pogledamo cijelu sliku, ono što nas, kao dugoročne investitore treba smiriti je navedeni median. On se, za bilo koji promatrani period zadnjih 50 godina, kreće u rangu od oko 11 do 13% (prije inflacije). Ukratko, ako nas ne uhvati maler investiranja u povijesno najlošijim godinama na tržištu (nadamo se da kriza izazvana ovim virusom to nije), povijest nam daje dobre razloge za optimizam.
Napomena: ako želite izračunati godišnje povrate S&P 500 za bilo koje razdoblje (s i bez inflacije) možete koristiti zgodan kalkulator OVDJE.
Zato je moja investicijska strategija ista kao i prije. Ulažem u jednakim vremenskim intervalima slične iznose, a kada je pad veći od 10%, dodam još malo. Kamo će to sve skupa odvesti, vidjet ću za 10 (ili 20) godina 🙂