U prošlom sam tekstu obradila realne prinose dioničkog S&P 500 indeksa, desetogodišnjih državnih američkih obveznica i zlata u zadnjih 52 godine (vidi Dionice, obveznice ili zlato – u što ulagati?). U nastavku ovog teksta bavim se prinosima po ulaganjima u nekretnine, omiljenoj investiciji (osim bankovnih depozita) u nas.
Ulaganje u nekretnine – SAD
Nekretnine, bar kad je o SAD-u riječ, nisu briljirale zadnjih 50 godina. Naročito loše bile su u vrijeme i nakon Globalne financijske krize 2007 i 2008. godine koja je i došla kao posljedica špekuliranja upravo njima.
Evo kako je izgledalo stanje zaključno s 2021. godinom (radi usporedbe s ostalim klasama u prethodnom tekstu):
Godina / PgP | Prinos | 5 godina | 10 godina | 15 godina | 20 godina | 25 godina |
2021 | 9.8% | 5.3% | 5.2% | 0.54% | 2.09% | 2.59% |
Iako su 2021. godinu završile s visokih gotovo 10%, zadnjih 5 i 10 godina prosječan prinos bio je na razini nešto višoj od 5% godišnje. Međutim, ako ste u nekretnine ulagali 15, 20 ili 25 godina ranije, mogli ste ostvariti tek malo iznad inflacije. Valja napomenuti kako se ovi prinosi odnose na kapitalnu aprecijaciju, odnosno, porast njene prodajne vrijednosti, ali ne odražavaju eventualnu zaradu od rente.
Ukoliko pogledamo svih 52 godine, primijetit ćemo kako su nekretnine obično donosile tek oko 1-2% godišnje. Bilo je razdoblja od 5 ili 10 godina s prinosima od 6-8%, ali i onih s velikim minusom (spomenuta kriza s kraja 2000-tih).
Period | 1 godina | 5 godina | 10 godina | 15 godina | 20 godina | 25 godina |
Najbolji | 10.4% | 8.1% | 5.7% | 3.5% | 2.8% | 2.6% |
Najgori | -12.1% | -8.2% | -2.2% | -0.4% | 0.0% | 0.1% |
Medijan | 1.7% | 1.2% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | 1.2% |
Detaljna tablica prinosa po godinama za one koji vole brojke nalazi se ovdje:
Godina / PgP | 1 godina | 5 godina | 10 godina | 15 godina | 20 godina | 25 godina |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 2.7% | - | - | - | - | - |
1971 | 1.0% | - | - | - | - | - |
1972 | -0.4% | - | - | - | - | - |
1973 | -5.3% | - | - | - | - | - |
1974 | -2.3% | -0.9% | - | - | - | - |
1975 | -0.2% | -1.5% | - | - | - | - |
1976 | 3.3% | -1.0% | - | - | - | - |
1977 | 8.0% | 0.6% | - | - | - | - |
1978 | 6.7% | 3.0% | - | - | - | - |
1979 | 0.5% | 3.6% | 1.3% | - | - | - |
1980 | -5.1% | 2.6% | 0.5% | - | - | - |
1981 | -3.8% | 1.1% | 0.0% | - | - | - |
1982 | -3.3% | -1.1% | -0.3% | - | - | - |
1983 | 1.0% | -2.2% | 0.4% | - | - | - |
1984 | 0.7% | -2.1% | 0.7% | 0.2% | - | - |
1985 | 3.7% | -0.4% | 1.1% | 0.2% | - | - |
1986 | 8.5% | 2.0% | 1.6% | 0.7% | - | - |
1987 | 3.4% | 3.4% | 1.1% | 1.0% | - | - |
1988 | 2.8% | 3.8% | 0.8% | 1.5% | - | - |
1989 | -0.3% | 3.6% | 0.7% | 1.6% | 1.0% | - |
1990 | -6.8% | 1.4% | 0.5% | 1.2% | 0.5% | - |
1991 | -3.2% | -0.9% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | - |
1992 | -2.1% | -2.0% | 0.7% | 0.1% | 0.2% | - |
1993 | -0.6% | -2.6% | 0.5% | -0.4% | 0.5% | - |
1994 | -0.2% | -2.6% | 0.4% | -0.4% | 0.6% | 0.3% |
1995 | -0.7% | -1.4% | 0.0% | -0.1% | 0.5% | 0.1% |
1996 | -0.9% | -0.9% | -0.9% | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
1997 | 2.3% | 0.0% | -1.0% | 0.5% | 0.1% | 0.2% |
1998 | 4.8% | 1.1% | -0.8% | 0.7% | 0.0% | 0.6% |
1999 | 5.0% | 2.1% | -0.3% | 1.0% | 0.2% | 0.9% |
2000 | 5.9% | 3.4% | 1.0% | 1.1% | 0.7% | 1.1% |
2001 | 5.1% | 4.6% | 1.8% | 0.9% | 1.2% | 1.2% |
2002 | 7.2% | 5.6% | 2.8% | 1.2% | 1.7% | 1.1% |
2003 | 7.9% | 6.2% | 3.6% | 1.5% | 2.1% | 1.2% |
2004 | 10.4% | 7.3% | 4.6% | 2.2% | 2.5% | 1.6% |
2005 | 10.1% | 8.1% | 5.7% | 3.3% | 2.8% | 2.2% |
2006 | -0.8% | 6.9% | 5.7% | 3.5% | 2.4% | 2.3% |
2007 | -9.5% | 3.3% | 4.5% | 2.9% | 1.7% | 2.0% |
2008 | -12.1% | -0.8% | 2.6% | 2.1% | 0.9% | 1.5% |
2009 | -6.6% | -4.1% | 1.4% | 1.7% | 0.6% | 1.2% |
2010 | -5.6% | -7.0% | 0.3% | 1.3% | 0.6% | 0.8% |
2011 | -6.9% | -8.2% | -0.9% | 0.9% | 0.4% | 0.2% |
2012 | 4.7% | -5.4% | -1.2% | 1.0% | 0.8% | 0.2% |
2013 | 9.2% | -1.2% | -1.0% | 1.3% | 1.3% | 0.5% |
2014 | 3.8% | 0.8% | -1.6% | 1.2% | 1.5% | 0.6% |
2015 | 4.5% | 2.9% | -2.2% | 1.2% | 1.7% | 1.1% |
2016 | 3.3% | 5.1% | -1.8% | 1.0% | 1.9% | 1.4% |
2017 | 4.1% | 4.9% | -0.4% | 0.8% | 2.0% | 1.6% |
2018 | 2.6% | 3.7% | 1.2% | 0.5% | 1.9% | 1.7% |
2019 | 1.2% | 3.1% | 2.0% | -0.1% | 1.7% | 1.8% |
2020 | 9.3% | 4.0% | 3.5% | -0.1% | 1.9% | 2.2% |
2021 | 9.8% | 5.3% | 5.2% | 0.5% | 2.1% | 2.6% |
Ulaganje u nekretnine – Hrvatska
Naravno, iako je tržište nekretnina u SAD-u indikativno, nas sigurno više zanima situacija na domaćem terenu. Za potrebe analize koristila sam se podacima sa stranice Burze nekretnina, a donja tablica se odnosi na prosječne realizirane cijene za cijelu Hrvatsku.
Evo kako je izgledalo sve krajem 2021. godine (prinosi su nominalni):
Godina | 1 godina | 5 godina | 10 godina | 15 godina | 20 godina |
2021 | 7.0% | 4.8% | 1.2% | 1.0% | 2.8% |
Iako je 2021. godina završila u plusu od 7%, prethodna razdoblja, naročito ako gledamo dulje u prošlost, nisu bila tako sjajna. No, znajući kako su nekretnine dodatno rasle u 2022. godini, a sve uz visoku inflaciju, slika bi krajem 2022. godine trebala biti puno bolja.
Ako u analizu uzmemo period od 1998. do 2021. godine za koje su bili dostupni podaci, slika je sljedeća (nominalni prinosi):
Period | 1 godina | 5 godina | 10 godina | 15 godina | 20 godina |
Najbolji | 13.4% | 11.9% | 7.8% | 4.5% | 3.0% |
Najgori | -13.9% | -5.3% | -1.7% | 1.0% | 2.7% |
Medijan | 4.2% | 3.5% | 1.2% | 2.4% | 2.8% |
Najgora godina za vlasnike nekretnina bila je 2014. kada su cijene pale čak 14%. Najbolja je bila 2007. godina kada su nekretnine, kao i sva ostala imovina bile u velikom balonu. Napominjem samo kako su gornji prinosi nominalni, odnosno, bez utjecaja inflacije koju možemo procijeniti na oko 2%. Time praktično možemo potvrditi kako nekretnine (i kod nas) na dugi rok zapravo pokrivaju iznos inflacije. Da li donose i neku zaradu, ovisi o tome u koju se svrhu koriste.
Naravno, cijene u Hrvatskoj nisu svugdje iste – razlike su velike ako izdvojimo Zagreb i Jadran od ostatka države. Evo kako bi to izgledalo grafički:
Jadran je, osim 2013. godine u kontinuitetu prosječno skuplji od ostatka Hrvatske, uključujući i Zagreb. No, ako pogledamo promjene cijena u zadnjih 10-tak godina primijetit ćemo kako se tržište tek počelo oporavljati od velikog pada tijekom zadnje recesije.
Gore navedeni podaci mogu nam pokazati u kojoj je mjeri nekretnina atraktivna investicija u usporedbi s drugim klasama imovine. Pri tome i dalje tvrdim kako je kupnja nekretnine za vlastite potrebe najbolji put kreiranju ‘bogatstva’, no to ne mora nužno značiti i za nekretninu kao investiciju. Matematika je u ova dva slučaja potpuno drukčija, a to ću obraditi u jednom od sljedećih tekstova.